|
桃の品種と収穫時期
|

桃の栽培農家はこちら
|
品種
|
7月
|
8月
|
9月
|
特徴 | ||||||
| 千代姫 | 果肉は白 肉質はやや密で柔軟多汁 | |||||||||
| 日川白鳳 | 果肉は溶質 ハウスに適す | |||||||||
| 日川白桃 | 硬さは中程度 溶質 | |||||||||
| 山梨白鳳 | 果肉は白で硬さ・繊維・肉質は中 | |||||||||
| 白鳳 | 甘味多く食味良好 | |||||||||
| 山根白桃 | 果肉は緻密で柔らかく、僅かに紅が入る | |||||||||
| 加納岩白桃 | 果肉は白で溶質 果汁は多い | |||||||||
| 浅間白桃 | 甘味が多い 果肉は軟らかく果汁も多い | |||||||||
| あかつき | 果肉はち密で多汁 糖度が高い | |||||||||
| 長沢白鳳 | 果肉は半溶質で白 日持ち良好 | |||||||||
| 一宮白桃 | 果肉は乳白色で甘い | |||||||||
| 長沢白桃 | ||||||||||
|
嶺鳳(レイホウ) |
果肉は不溶質(ゴム質)ち密 | |||||||||
| 川中島白桃 | 果肉は白で溶質 果汁は多い | |||||||||
| 御代白桃 | ||||||||||
| 紅錦香(クニカ) | 果肉は硬くち密で溶質 果汁は多い | |||||||||
| ゆうぞら | 果肉は溶質 乳白色 | |||||||||
| 一宮水密 | 果肉は白 ち密で繊維は少なく溶質 | |||||||||
| ときめき | ||||||||||
| 黄金桃 | 果肉は溶質で淡黄色 食味極上 | |||||||||
|
品種
|
7月
|
8月
|
9月
|
特徴 | ||||||
収穫時期はその年の気象条件によって多少前後します。
Copyright (C) 2002 KatsunumaーNet All Rights Reserved.